| Наименование продукции | Цена (руб.) | Цена (руб.) |
| Одна координата | ||
| 1 координата (вариант А) ручная, колонна | 9 500 | 9 900 |
| 1 координата (вариант Б) программная, ласточкин хвост | 16 000 | 16 500 |
| 1 координата (вариант В) ручная, ласточкин хвост | 14 950 | 15 450 |
| Узел подачи (без направляющих) ** | 5 000-15 000 | 5 000-15 000 |
| Программный привод одной координаты | 9 900 | 10 400 |
| Двухкоординатные столы | ||
| Двухкоординатный стол (вариант А) ручной, ширина 90 мм | 9 900 | 10 400 |
| Двухкоординатный стол (вариант Б) ручной, ширина 90 мм | 10 900 | 11 400 |
| Двухкоординатный стол (вариант В) ручной, ширина 110 мм | 17 300 | 17 800 |
| Двухкоординатный стол (вариант Г) программный, ширина 110 мм | 37 489 | 37 489 |
| Двухкоординатный стол (вариант Г1) программный, ширина 90 мм | 24 400 | 24 900 |
| Двухкоординатный стол (вариант Г2) программный, ширина 150 мм | 58 653 | 58 653 |
| Трехкоординатные штативы | ||
| 3-х координатный штатив (вариант А) ручной, ширина 90 мм | 19 400 | 19 900 |
| 3-х координатный штатив (вариант Б) ручной, ширина 90 мм | 20 400 | 20 900 |
| 3-х координатный штатив (вариант В) ручной, ширина 110 мм | 26 800 | 27 300 |
| 3-х координатный штатив (вариант В1) ручной, ширина 110 мм | 32 250 | 32 250 |
| 3-х координатный штатив (вариант Г) программный, ширина 110 мм | 53 489 | 53 489 |
| 3-х координатный штатив (вариант Г1) программный, ширина 150 мм | 74 653 | 74 653 |
| 3-х координатный штатив (вариант Д1) портальный, ширина 500 мм | 210 576 | 210 576 |
| Станки токарные | ||
| Станок токарный СТ-4.1, программный | 85 700 | 85 700 |
| Станок токарный СТ-4.02, программный | 90 200 | 90 200 |
| Станок токарно-фрезерный СТ-8.1, программный **** | 230 000 | 230 000 |
| Ювелирные станки | ||
| Ювелирный обрабатывающий комплекс на базе штатива Ю-3 | 360 000 | 360 000 |
| Шпиндельные головки | ||
| Шпиндельная головка (вариант Г) 240 Вт + цанги до 10 мм, 2 двиг. | 4 596 | 5 096 |
| Шпиндельная головка (Вариант Г1) 400 Вт + цанги до 14 мм | 18 095 | 18 595 |
| Шпиндельная головка (вариант Д) высокоскоростная, 150Вт + цанги до 8 мм | 9 576 | 10 076 |
| Шпиндельная головка (вариант Д1) 400 Вт + цанги до 10 мм | 13 300 | 13 800 |
| Шпиндельная головка (вариант Д2) 350 Вт + цанги до 14мм | 17 450 | 17 950 |
| Шпиндельная головка (вариант Е1) для резьбонарезания, в комплекте с цангами до 10 мм | 11 800 | 12 300 |
| Шпиндельная головка (Proxxon BFW 40/Е) 250 Вт + цанги до 6 мм ** | 10 400 | 10 900 |
| Шпиндель (KRESS 1050 FME) 1050 Вт с набором цанг | 23 950 | 24 450 |
| Блоки управления | ||
| Блок управления БУ-02 (для ручных станков) |
6 950 | 7 450 |
| Блок управления БУ-02М (для ручных станков со шпиндельными головками Д2, Г1) |
9 400 | 9 900 |
| Блок управления БУ-03 (для программных станков, 3 координаты + электронное управление шпиндельной головкой) |
17 850 | 18 350 |
| Блок управления БУ-03М (для программных станков, 3 координаты без электронного управления шпиндельной головкой) |
16 800 | 17 000 |
| Блок управления БУ-04 (для программных станков, 4 координаты + электронное управление шпиндельной головкой) |
19 990 | 20 490 |
| Блок управления БУ-04М (для программных станков, 4 координаты + электронное управление одновременной работой нескольких шпиндельных головок) |
20 490 | 20 990 |
| Столы поворотные | ||
| Поворотный стол ПС-002 (диаметр 120 мм, ручной) | 14 980 | 15 480 |
| Поворотный стол ПС-102 (диаметр 140 мм, программный) | 24 937 | 25 437 |
| Задняя бабка к поворотным столам | 7 500 | 8 000 |
| Дополнительные приспособления | ||
| Тиски станочные ТС-03 | 5 300 | 5 800 |
| Тиски станочные ТС-04 | 1 500 | 2 000 |
| Тиски станочные ТС-05 | 2 500 | 3 000 |
| Светильник станочный | 1 700 | 1 700 |
| Тумба станочная | 37 000 | 37 000 |
| ЗИП | ||
| ЗИП А (прижимы, оправки, ключи) | 4 119 | 4 619 |
| Маслёнка станочная | 1 300 | 1 800 |
| ЗИП Б (набор токарных резцов) | 4 119 | 4 619 |
| ЗИП В (набор фрез, свёрл, сверлильный патрон до 4мм) | 4 119 | 4 619 |
| Ходовой винт, катаный. Профиль-трапеция 2*12 мм, цена за 1 мм. | ||
| до 5 м. | 3 | |
| от 5 м. | 2,5 | |
| Ходовая гайка удлиненная, бронза, с компенсацией зазора | ||
| до 5 шт. | 2 300 | |
| от 5 шт. | 2 000 | |
| Электродвигатели | ||
| Аналог шагового двигателя ДШИ-200-3, GD57 STH76-3006A | 2 700 | 3 100 |
| Дополнительное оборудование, изготовляемое на заказ | ||
| MF70Rb | 46 000 | 46 000 |
| Упаковочная тара | ||
| Деревянный ящик (для штативов Г, Г1 + ЗИП) | 3 000 | |
| Деревянный ящик (для штатива Д1 + ЗИП) | 5 500 | |
| Деревянный ящик (для токарного станка + ЗИП) | 3 500 | |
| Услуги | ||
| Обучение и переподготовка специалистов, час | 800 | |
Примечание:
Цены на продукцию могут быть скорректированы.
* В зависимости от конструкции и длины ходового винта.
** При использовании с блоками управления БУ-02 … БУ-06
*** При покупке станка в составе комплекса МШ 2.2.
**** Цена ориентировочная
1 колонка - Цены действительны при покупке 4 и более разных наименований продукции или на сумму равную или более чем на 27 000 р.
2 колонка - цены действительны при покупке менее 4 разных наименований продукции или на сумму менее 27 000 р.
Продукция НДС не облагается, КОД 1010272, НК РФ глава 21 статья 149 пункт 3 подпункт 2.
Условия поставки - самовывоз из Москвы.

